
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 100 Qm | 100 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 35 Qm | 35 kqm |
| Magazzino - plan land | 85 Qm | 85 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 45 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 9 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 347 kqm | |



