
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 45 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 347 CSqm | |



