
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - 1st floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 7 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 10 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 298 CSqm | |

