
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 240 Sq. mt. | 240 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 35 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Cantina collegata | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Locali tecnici | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 100 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 328 CSqm | |


