
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 240 Qm | 240 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 35 Qm | 21 kqm |
| Cantina collegata | 15 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Qm | 37 kqm |
| Locali tecnici | 10 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 100 Qm | 20 kqm |
| Taverna collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Gesamtsumme | 328 kqm | |


