
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 240 Mq | 240 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Cantina collegata | 15 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 37 Mqc |
| Locali tecnici | 10 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 100 Mq | 20 Mqc |
| Taverna collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 328 Mqc | |


