
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 1.165 Mq | 1.165 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 80 Mq | 40 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 30 Mqc |
| Laboratorio | 700 Mq | 700 Mqc |
| Esterno | 500 Mq | 75 Mqc |
| Ufficio | 40 Mq | 40 Mqc |
| Posto auto scoperto | 50 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 35 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 2.067 Mqc | |


