
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 210 Sq. mt. | 210 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Posto auto scoperto | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 295 CSqm | |


