
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 210 Qm | 210 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Qm | 0 kqm |
| Box collegato | 20 Qm | 12 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 30 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 35 Qm | 35 kqm |
| Posto auto scoperto | 40 Qm | 8 kqm |
| Gesamtsumme | 295 kqm | |


